Loading...

Data Prestasi PERSIJAP Jepara
Musim Kompetisi 2007

Klasemen
Main Menang Seri Kalah Gol Nilai %
Kandang 17 13 3 1 26 - 9 42 82
Tandang 17 2 4 11 12 - 27 10 20
Total 34 15 7 12 38 - 36 52 51

Hasil Pertandingan

Kandang

11 Feb 2007 PERSITER 2 - 0
14 Feb 2007 PERSMIN 1 - 0
1 Mar 2007 PUPUK KALTIM 0 - 0
4 Mar 2007 PERSIBA 1 - 1
24 Mar 2007 PERSEGI BALI FC 2 - 0
29 Mar 2007 PERSEBAYA 1 - 0
1 Apr 2007 PERSIS 1 - 0
22 Apr 2007 PERSIBOM 4 - 1
25 Apr 2007 PERSMA 1 - 1
4 Ags 2007 DELTRAS 1 - 0
7 Ags 2007 PSIM 2 - 1
19 Ags 2007 PSM 1 - 0
22 Ags 2007 PERSEMAN 2 - 0
18 Okt 2007 AREMA 3 - 5
21 Okt 2007 PERSEKABPAS 1 - 0
19 Des 2007 PERSIPURA 2 - 0
22 Des 2007 PERSIWA 1 - 0

Tandang

18 Feb 2007 PERSIPURA 2 - 0
21 Feb 2007 PERSIWA 1 - 1
25 Feb 2007 DELTRAS 4 - 2
5 Apr 2007 PERSEKABPAS 1 - 1
14 Apr 2007 PSM 2 - 0
17 Apr 2007 PERSEMAN 1 - 0
29 Apr 2007 PSIM 1 - 0
3 Mei 2007 AREMA 0 - 0
11 Ags 2007 PERSIBOM 3 - 0
14 Ags 2007 PERSMA 0 - 1
1 Sep 2007 PERSIS 1 - 2
8 Sep 2007 PERSEGI BALI FC 1 - 0
11 Sep 2007 PERSEBAYA 3 - 1
4 Des 2007 PUPUK KALTIM 3 - 2
8 Des 2007 PERSIBA 1 - 0
27 Des 2007 PERSITER 2 - 1
30 Des 2007 PERSMIN 1 - 1
Kabar Klub 5304710388078023716

Posting Komentar

emo-but-icon

Beranda item

Follow Us


History

Official Jersey

Archive